

| 规格型号 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 机械尺寸L×W×H(mm) | 2800×1950×1750 | 5000×1850×1850 |
| 炉腔尺寸L×W×H(mm) | / | 3000×1500×400 |
| 最大包装尺寸L×W×H(mm) | L不限×1000×250 | 2500×1000×250 |
| 横封刀尺寸 L(mm) | 1350 | / |
| 温度(℃) | 空气温度-300 | 空气温度-300 |
| 工作台高度(mm) | 850±50 | 850±50 |
| 包装速度(件/分钟) | 6-12 | 40-60 |
| 净重 (kg) | 1150 | 1200 |
| 功率 (kw) | 3.6 | 28 |
| 电源 | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
| 外接气源(kg/cm²) | 6-8 | / |
| 适用收缩膜 | PE | PE |
Copyright 自动化包装生产流水线_后道包装流水线厂家_思辟德包装设备(上海)有限公司